Úvod - Ostravsko, Opavsko a poodří - Rekreační střediska
Tip: zvolte region z mapy
Zobrazit celou ČR
|
Zvoleno: Ostravsko, Opavsko a poodří - Rekreační střediska
|
Region |
|
Zaměření |
|
Typ |
|
Obec |
|
|
|
Český les, Chodsko a Stříbrsko, Šumava, Pardubicko, Chrudimsko a Hlinecko, Střední Čechy jihovýchod, Vysočina, Orlické hory a podhůří, Lužické hory a Liberecko, České středohoří a Žatecko, Střední Čechy západ, Střední Čechy severovýchod Polabí, Hrubý a Nízký Jeseník, Krkonoše, Jižní Čechy, Plzeňsko, Západočeské lázně a Krušné hory západ |
|
|
Ubytování - Ostravsko, Opavsko a poodří - Rekreační střediska |
 | CESTA TISKÝMI STĚNAMI | Regiony České Švýcarsko a Šluknovsko | Kapacita bez přistýlek: Délka trasy: 4 km Průběh trasy: Tisá – vstup do Tiských stěn 0,5 km – malý okruh 1 km – turistická ..., v ceně od Kč (osoba/noc)
|
| |  | OKRUH MĚSTEM DĚČÍN | České Švýcarsko a Šluknovsko Děčín | Kapacita bez přistýlek: Délka trasy: 3 km Průběh trasy: Děčín, hlavní nádraží – Tyršův most 0,5 km – Masarykovo náměstí ..., v ceně od Kč (osoba/noc)
|
| |  | SKALNÍMI ŽLEBY DĚČÍNSKA | Regiony České Švýcarsko a Šluknovsko | Kapacita bez přistýlek: Délka trasy: 16 km Průběh trasy: Děčín, hl. nádraží – Děčín, Tyršův most 1 km – Červený vrch ..., v ceně od Kč (osoba/noc)
|
| |  | ÚDOLÍM LABE Z DĚČÍNA DO HŘENSKA | České Švýcarsko a Šluknovsko Děčín | Kapacita bez přistýlek: Údolí Labe mezi Děčínem a Hřenskem patří k nejkrásnějším přírodním partiím u nás. Oba řek lemují ..., v ceně od Kč (osoba/noc)
|
| |  | Z BRTNÍKŮ DO KYJOVSKÉHO ÚDOLÍ | Regiony České Švýcarsko a Šluknovsko | Kapacita bez přistýlek: Délka trasy: 16 km Průběh trasy: Brtníky – rozcestí pod Vlčí horou 2 km – Vlčí hora, rozhledna ..., v ceně od Kč (osoba/noc)
|
| |  | Z ČERTOVY VODY DO DĚČÍNA | Regiony České Švýcarsko a Šluknovsko | Kapacita bez přistýlek: Délka trasy: 16,5 km Průběh trasy: Čertova Voda, žel. zastávka – Maxičky 3,5 km – Kristin ..., v ceně od Kč (osoba/noc)
|
| |  | Z ČESKÉ KAMENICE DO SEDLA POHOVKA | České Švýcarsko a Šluknovsko Česká Kamenice | Kapacita bez přistýlek: Trasa číslo: 3942, zeleně značená trasa KČT Délka trasy: 10 km Průběh trasy: Česká Kamenice, ..., v ceně od Kč (osoba/noc)
|
| |  | Z ČESKÉ KAMENICE NA MEZNÍ LOUKU | České Švýcarsko a Šluknovsko Česká Kamenice | Kapacita bez přistýlek: Trasa číslo: 1640, modře značená trasa KČT Délka trasy: 15,5 km Průběh trasy: Česká Kamenice ..., v ceně od Kč (osoba/noc)
|
| |  | Z DĚČÍNA DO BYNOVCE | České Švýcarsko a Šluknovsko Děčín | Kapacita bez přistýlek: Trasa číslo: 3943, zeleně značená trasa KČT Délka trasy: 8 km Průběh trasy: Děčín, nemocnice ..., v ceně od Kč (osoba/noc)
|
| |  | Z DĚČÍNA DO HŘENSKA | České Švýcarsko a Šluknovsko Děčín | Kapacita bez přistýlek: Trasa číslo: 0311, červeně značená trasa KČT Délka trasy: 18 km Průběh trasy: Děčín, nemocnice ..., v ceně od Kč (osoba/noc)
|
| |  | Z DĚČÍNA DO HŘENSKA ZA VĚTRNÝMI MLÝNY | Regiony České Švýcarsko a Šluknovsko | Kapacita bez přistýlek: Délka trasy: 19,5 km Průběh trasy: Děčín – pod Stoličnou horou 0,5 km – rozcestí Nad Loubím ..., v ceně od Kč (osoba/noc)
|
| |  | Z DĚČÍNA DO MARKVARTIC | České Švýcarsko a Šluknovsko Děčín | Kapacita bez přistýlek: Trasa číslo: 3928, zeleně značená trasa KČT Délka trasy: 13 km Průběh trasy: Děčín, nemocnice ..., v ceně od Kč (osoba/noc)
|
| |  | Z DĚČÍNA DO TISÉ | České Švýcarsko a Šluknovsko Děčín | Kapacita bez přistýlek: Trasa číslo: 0310, červeně značená trasa KČT Délka trasy: 19 km Průběh trasy: Děčín, Tyršův ..., v ceně od Kč (osoba/noc)
|
| |  | Z DĚČÍNA NA DĚČÍNSKÝ SNĚŽNÍK | České Švýcarsko a Šluknovsko Děčín | Kapacita bez přistýlek: Trasa číslo: 3918, zeleně značená trasa KČT Délka trasy: 15,5 km Průběh trasy: Děčín, Tyršům ..., v ceně od Kč (osoba/noc)
|
| |  | Z DĚČÍNA NA ROZHLEDNU A SNĚŽNÍK | Regiony České Švýcarsko a Šluknovsko | Kapacita bez přistýlek: Délka trasy: 16,5 km Průběh trasy: Děčín, Tyršův most – Pastýřská stěna 0,5 km – Děčín, Bělá ..., v ceně od Kč (osoba/noc)
|
| |  | Z DĚČÍNSKÉHO SNĚŽNÍKU DO JÍLOVÉHO | České Švýcarsko a Šluknovsko Děčín | Kapacita bez přistýlek: Trasa číslo: 3912, zeleně značená trasa KČT Délka trasy: 6 km Průběh trasy: Děčínský Sněžník, ..., v ceně od Kč (osoba/noc)
|
| |  | Z DĚČÍNSKÉHO SNĚŽNÍKU PŘES TISKÉ STĚNY | České Švýcarsko a Šluknovsko Děčín | Kapacita bez přistýlek: Délka trasy: 9 km Průběh trasy: Sněžník, hotel Sněžník – Sněžník, křižovatka 0,5 km – Ostrov ..., v ceně od Kč (osoba/noc)
|
| |  | Z HŘENSKA NA MEZNÍ LOUKU | České Švýcarsko a Šluknovsko Hřensko | Kapacita bez přistýlek: Trasa číslo: 0312, červeně značená trasa KČT Délka trasy: 11 km Průběh trasy: Hřensko, nábřeží ..., v ceně od Kč (osoba/noc)
|
| |  | Z JETŘICHOVIC NA ŠAUŠTEJN A MEZNÍ LOUKU | České Švýcarsko a Šluknovsko Jetřichovice | Kapacita bez přistýlek: Délka trasy: 12,5 km Průběh trasy: Jetřichovice, aut. zast. – Jetřichovice, zotavovna 0,5 km ..., v ceně od Kč (osoba/noc)
|
| |  | Z JETŘICHOVIC PŘES RYNARTICE ZA TRPASLÍKY | České Švýcarsko a Šluknovsko Jetřichovice | Kapacita bez přistýlek: Délka trasy: 13 km Průběh trasy: Jetřichovice – Falkenštejn 1 km – rozcestí pod Suchým vrchem ..., v ceně od Kč (osoba/noc)
|
| |
Nenašli jste v seznamu co jste hledali? Dejte nám svůj tip.
|